カリウム製剤の切り替えにおいては、各製剤ごとの有効成分量や吸収率の違いを考慮した換算が必要です。しかしながら、下記2サイトの情報は詳細ではあるものの、実際の臨床現場で直感的に理解しにくい部分がありました。
そこで、より分かりやすくカリウム製剤の換算を行うための「換算表」を作成しました。本記事では、換算表の概要とその使用方法、さらに注意点について説明します。
常用量対比の本質
「乗用量対比」とは、塩化カリウム、アスパラギン酸カリウム、グルコン酸カリウムの各製剤で、最大投与量が実質的に等しいと考える考え方です。添付文書によると、各製剤の最大投与量は以下のようになっています。
- 塩化カリウム:2400 mg
- アスパラギン酸カリウム:2700 mg
- グルコン酸カリウム:10 g(= 10000 mg)
以下の表は、各製剤の成分量や換算値を示した例です。左側の列は乗用量対比の単位(mEq や g など)を、右側の列はそれぞれの製剤での数値を表しています。
| グルコン酸K | アスパラK | 塩化K | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mEq | g | mEq | mg | mEq | mg |
| 40 | 10.00 | 16.2 | 2700.0 | 32.2 | 2400 |
| 39 | 9.75 | 15.8 | 2632.5 | 31.4 | 2340 |
| 38 | 9.50 | 15.4 | 2565.0 | 30.6 | 2280 |
| 37 | 9.25 | 15.0 | 2497.5 | 29.8 | 2220 |
| 36 | 9.00 | 14.6 | 2430.0 | 29.0 | 2160 |
| 35 | 8.75 | 14.2 | 2362.5 | 28.2 | 2100 |
| 34 | 8.50 | 13.8 | 2295.0 | 27.4 | 2040 |
| 33 | 8.25 | 13.4 | 2227.5 | 26.6 | 1980 |
| 32 | 8.00 | 13.0 | 2160.0 | 25.8 | 1920 |
| 31 | 7.75 | 12.6 | 2092.5 | 25.0 | 1860 |
| 30 | 7.50 | 12.2 | 2025.0 | 24.2 | 1800 |
| 29 | 7.25 | 11.7 | 1957.5 | 23.4 | 1740 |
| 28 | 7.00 | 11.3 | 1890.0 | 22.6 | 1680 |
| 27 | 6.75 | 10.9 | 1822.5 | 21.7 | 1620 |
| 26 | 6.50 | 10.5 | 1755.0 | 20.9 | 1560 |
| 25 | 6.25 | 10.1 | 1687.5 | 20.1 | 1500 |
| 24 | 6.00 | 9.7 | 1620.0 | 19.3 | 1440 |
| 23 | 5.75 | 9.3 | 1552.5 | 18.5 | 1380 |
| 22 | 5.50 | 8.9 | 1485.0 | 17.7 | 1320 |
| 21 | 5.25 | 8.5 | 1417.5 | 16.9 | 1260 |
| 20 | 5.00 | 8.1 | 1350.0 | 16.1 | 1200 |
| 19 | 4.75 | 7.7 | 1282.5 | 15.3 | 1140 |
| 18 | 4.50 | 7.3 | 1215.0 | 14.5 | 1080 |
| 17 | 4.25 | 6.9 | 1147.5 | 13.7 | 1020 |
| 16 | 4.00 | 6.5 | 1080.0 | 12.9 | 960 |
| 15 | 3.75 | 6.1 | 1012.5 | 12.1 | 900 |
| 14 | 3.50 | 5.7 | 945.0 | 11.3 | 840 |
| 13 | 3.25 | 5.3 | 877.5 | 10.5 | 780 |
| 12 | 3.00 | 4.9 | 810.0 | 9.7 | 720 |
| 11 | 2.75 | 4.5 | 742.5 | 8.9 | 660 |
| 10 | 2.50 | 4.1 | 675.0 | 8.1 | 600 |
| 9 | 2.25 | 3.6 | 607.5 | 7.2 | 540 |
| 8 | 2.00 | 3.2 | 540.0 | 6.4 | 480 |
| 7 | 1.75 | 2.8 | 472.5 | 5.6 | 420 |
| 6 | 1.50 | 2.4 | 405.0 | 4.8 | 360 |
| 5 | 1.25 | 2.0 | 337.5 | 4.0 | 300 |
| 4 | 1.00 | 1.6 | 270.0 | 3.2 | 240 |
| 3 | 0.75 | 1.2 | 202.5 | 2.4 | 180 |
| 2 | 0.50 | 0.8 | 135.0 | 1.6 | 120 |
| 1 | 0.25 | 0.4 | 67.5 | 0.8 | 60 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
換算表の注意点
上記のmgやgは成分量になります。例えばアスパラKの最大投与量である2700mgを、アスパラカリウム散50%で調剤する場合は5.4gとなります。
また、換算後はカリウム値の変動や副作用の発現に十分注意し、適切なモニタリングを行ってください。
まとめ
カリウム製剤の切り替えは、各製剤の特性を十分に理解し、適切な換算を行うことが安全な治療の基本です。今回作成した換算表は、従来の情報だけでは理解しにくかった製剤間の換算方法を、より直感的かつ実践的に活用いただくためのツールとして開発されました。
本記事で紹介した換算表を参考に、各現場での最適な製剤切り替えを実現していただければ幸いです。
参考文献

